| PREDIKSI SEPAK BOLA HARI INI |

 Liga 1 Indonesia Cacat Asia Atas/Bawah
Rumah Rintangan Jauh Lebih Total Di bawah
  07/Jul 15:00  [6] PSS Sleman vs Persis Solo [13] 1.975 0 : 0 1.825 2.00 2 3/4 1.80
  07/Jul 19:00  [15] Arema vs PersibBandung [10] 2.025 1/2 : 0 1.80 1.90 2 1/2 1.90
  08/Jul 15:00  [3] Persebaya Surabaya vs Barito Putera [2] 1.85 0 : 1/4 1.925 1.825 3 1.95
  08/Jul 15:00  PSM Makassar vs Dewa Utd [5] 1.925 0 : 1 1/4 1.85 1.80 2 3/4 1.975
  08/Jul 19:00  [7] Kalimantan vs Bali Utd [16] 1.825 0 : 1/2 1.975 1.90 3 1.90
  08/Jul 19:00  [18] Persita Tangerang vs PSIS Semarang [1] 1.85 0 : 1/4 2.05

 

 Liga kejuaraan UEFA Cacat Asia Atas/Bawah
Rumah Rintangan Jauh Lebih Total Di bawah
  11/Jul 22:30 Lincoln Red Imps vs FK Qarabag 2.025 1 1/4 : 0 1.725 1.95 2 3/4 1.80
  12/Jul 01:00 Hamrun Spartans vs Maccabi Haifa 1.875 1 1/4 : 0 1.90 1.85 2 3/4 1.90
  12/Jul 01:00 Olimpija Ljubljana vs Valmiera 1.825 0 : 1 1/4 1.95 1.95 2 3/4 1.80
  12/Jul 01:00 Rakow Czestochowa vs Flora Tallin 1.90 0 : 1 3/4 1.90 1.85 2 3/4 1.90
  12/Jul 01:45 Ballkani vs Ludogorets Razgrad 1.875 1/2 : 0 1.90 1.80 2 1.975
  12/Jul 01:45 KI Klaksvik vs Ferencvarosi 1.825 1 1/4 : 0 2.00 1.925 2 3/4 1.875
  12/Jul 01:45 Partizani FK vs BATE Borisov 1.90 1 : 0 1.85 1.95 2 3/4 1.80
  12/Jul 01:45 Shamrock Rovers vs Breidablik 1.85 0 : 1 1/2 2.05
  12/Jul 23:00 Helsinki vs Larne 2.025 0 : 1 3/4 1.725 2.05 3 1.70
  13/Jul 00:00 Hacken BK vs The New Saints 1.75 0 : 2 2.00 1.75 3 1.975
  13/Jul 00:30 Farul Constanta vs Sheriff Tiraspol 1.75 0 : 1/4 2.025 1.95 2 1/4 1.825
  13/Jul 01:30 Slovan Bratislava vs Swift Hesperange 1.95 0 : 1 3/4 1.80 1.90 3 1.85

 

Situs game online terlengkap asia

 Divisi Primera Argentina Cacat Asia Atas/Bawah
Rumah Rintangan Jauh Lebih Total Di bawah
07:30

FT 0-2    
Belgrano vs Barracas Central 1,50 0 : 0 2.40 18.075 2 1/2 1.025
07:30   90+’0-1  [26] Huracan vs Atlético Tucuman [21] 1.325 0 : 0 3.40 11.300 1 1/2 1.025
  08/Jul 05:00 [16] Gimnasia La Plata vs Independiente [25] 1.825 0 : 0 2.05 1.975 2 1.90
  08/Jul 07:30 [18] Central Cordoba SdE vs Newells Old Boys [11] 1.875 0 : 0 2.025 2.075 2 1.825
  09/Jul 04:00 [5] Estudiantes vs Racing Club [15] 2.025 0 : 1/2 1.875 2.05 2 1/4 1.825
  09/Jul 06:30 [4] San Lorenzo vs River Plate [1] 1.975 1/4 : 0 1.90 1.875 2 1.975
  10/Jul 01:30 Instituto AC Cordoba vs Tigre [17] 1.95 0 : 1/4 1.925 1.825 2 2.05
  10/Jul 01:30 [12] Platense vs Sarmiento [13] 1.90 0 : 1/4 1.95 1.975 2 1.875
  10/Jul 04:00 [24] Velez Sarsfield vs Godoy Cruz [10] 2.125 0 : 1/4 1.75 1.975 2 1.875
  10/Jul 06:30 [27] Banfield vs Arsenal Sarandi [28] 1.925 0 : 3/4 1.925 1.90 2 1.925
  10/Jul 06:30 [8] Defensa y Justicia vs Lanus [3] 2.05 0 : 1/4 1.825 1.825 2 2.025
  11/Jul 00:00 [20] Barracas Central vs Argentinos Juniors [9] 1.975 1/4 : 0 1.875 2.00 2 1/4 1.775
  11/Jul 02:30 [19] Colon vs Belgrano [7] 2.00 0 : 1/4 1.875 2.075 2 1/4 1.80
  11/Jul 04:00 [6] Rosario Central vs Central Cordoba SdE [18] 2.10 0 : 1/2 1.775 2.05 2 1/4 1.80
  11/Jul 05:30 [2] Talleres vs Club Atletico Union 2.00 0 : 1 1.875 2.05 2 1/2 1.825
  11/Jul 07:30 [14] Boca Junior vs Huracan [26] 1.875 0 : 1/2 2.00 2.10 2 1.80
  12/Jul 05:00 [25] Independiente vs Newells Old Boys [11] 1.825 0 : 0 2.075 2.075 2 1.80
  12/Jul 07:30 [21] Atletico Tucuman vs Gimnasia La Plata [16] 1.825 0 : 1/4 2.075 2.025 2 1.85

 

 Liga Super Cina Cacat Asia Atas/Bawah
Rumah Rintangan Jauh Lebih Total Di bawah
  07/Jul 18:35  Henan vs Shandong Taishan 1.80 1 : 0 2.075 1.925 2 1/2 1.90
  07/Jul 18:35  Meizhou Hakka vs Chengdu Better City 1.925 1 : 0 1.925 1.875 2 1/2 1.95
  07/Jul 18:35  Qingdao Manatee vs Cangzhou Perkasa 1.825 0 : 0 2.05 1.95 2 1/2 1.90
  07/Jul 18:35  Tianjin Tigers vs Nantong Zhiyun 2.00 0 : 3/4 1.85 1.825 2 1/4 2.00
  07/Jul 18:35  Zhejiang Greentown vs Shanghai Shenhua 2.00 0 : 1/4 1.85 1.90 2 1/4 1.925
  08/Jul 18:35 Beijing Guoan vs Shenzen 1.925 0 : 2 1/4 1.85 2.00 3 1/4 1.80
  08/Jul 18:35 Pelabuhan Shanghai vs Dalian Pro 2.025 0 : 2 1.80 1.80 3 1.975
  08/Jul 18:35 Tiga Kota Wuhan vs Changchun Yatai 2.00 0 : 1 1/4 1.85 1.75 3 1.975

 

Situs judi online Indonesia

 J-League Jepang Cacat Asia Atas/Bawah
Rumah Rintangan Jauh Lebih Total Di bawah
  07/Jul 17:00  [13] Albirex Niigata vs Vissel Kobe [3] 1.95 1/2 : 0 1.95 1.875 2 1/2 2.00
  08/Jul 16:00 [2] Nagoya vs Yokohama Marinos [1] 1.825 0 : 0 2.05 1.975 3 1.90
  08/Jul 16:30 [7] Hiroshima vs Kashima Antlers [6] 2.125 0 : 1/2 1.775 2.075 2 1/4 1.80
  08/Jul 17:00 [12] Avispa Fukuoka vs Consadole Sapporo [8] 1.85 1/4 : 0 2.05 2.00 2 1/2 1.875
  08/Jul 17:00 [15] Gamba Osaka vs Kyoto Sanga [14] 1.95 0 : 1/2 1.95 1.90 2 1/2 2.00
  08/Jul 17:00 [17] Kashiwa Reysol vs Shonan Bellmare [18] 1.925 0 : 1/4 1.95 1.90 2 1/4 1.975
  08/Jul 17:00 [10] Kawasaki vs Yokohama [16] 1.85 0 : 1 1/4 2.05 1.875 2 3/4 2.00
  08/Jul 17:00 [4] Urawa Merah vs Tokyo [11] 1.875 0 : 1/2 2.025 2.025 2 1/2 1.825
  08/Jul 17:30 [9] Sagan Tosu vs Cerezo Osaka [5] 1.80 1/4 : 0 2.125 2.025 2 1/4 1.825

 

YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
Instagram
Tiktok